4呎自動裁剪機
不鏽鋼捲
機械特性 :
適用於600mm ~1250mm寬度不銹鋼捲, 有寬幅需求及單捲重量需大捲材料要求者
適用於600mm ~1250mm寬度不銹鋼捲, 有寬幅需求及單捲重量需大捲材料要求者
厚度: 0.3mm~2.0mm
寬度: 27mm~1270mm
貼膜: 黑白膜/藍膜
內徑: 508mm
表面: 2B / BA / HL / No.4
應用範圍 : 加工於成品前的材料分配運用 / 工廠屋頂浪板 / 空調設備 等
表面種類
表面種類 | 厚度範圍 | 加工特性 | 用途應用 |
---|---|---|---|
2B | 0.3mm~2.0mm | 經冷軋、退火、酸洗或其他相當之處理後,再加工使其表面光亮 | 醫療器材,食品工業,建築材料,及餐廚用具,公共用品 |
BA | 0.3mm~2.0mm | 經冷軋後施以熱處理,表面光滑有亮度 | 餐廚用具、家電產品、建築材料及裝飾材料 |
No.4 | 0.3mm~2.0mm | 於2B表面用150-180號砂粒研磨拋光,反射率不高,條紋比NO.3細緻。 | 醫療器材,建築材料,及餐廚用具 |
HL | 0.3mm~2.0mm | 又稱髮絲紋,於2B表面以適粒度之研磨材料拋光,產生單一方向連續條紋。 | 建築裝潢,電梯表面,電子產品 |
化學成分(%)
鋼種(Grade) | 碳C | 矽Si | 錳Mn | 磷P | 硫S | 鎳Ni | 鉻Cr | 鉬Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8~10 | 18~20 | |
304H | ≤0.042 | ≤0.54 | ≤1.12 | ≤0.025 | ≤0.002 | 8~10 | 18~20 | |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8~13 | 18~20 | |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16~18 | ||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10~15 | 16~18 |
機械性質
鋼種(Grade) | 降伏強度Y.S | 抗拉強度T.S | 伸長率ELOG. | 硬度 | |
N/mm² | N/mm² | % | HRB | HV | |
304 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤90 | ≤200 |
304H | ≤370 | ||||
304L | ≥175 | ≥485 | ≥40 | ≤90 | ≤200 |
430 | ≥205 | ≥450 | ≥22 | ≤88 | ≤200 |
316 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤90 | ≤200 |
316L | ≥170 | ≥480 | ≥40 | ≤95 | ≤200 |